🍷 志成小館 Dinner
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 日期 | 2026-04-05 |
| 主辦 | Howard |
| 地點 | 志成小館 |
| 支數 | 10 支 |
酒單
| # | 相片 | 酒莊 | 酒款 | 年份 | 產區 | 類型 | 葡萄 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domaine Daniel Rion & Fils | Vosne-Romanée Les Beaux-Monts | 2010 | Vosne-Romanée 1er Cru, Burgundy | Red | Pinot Noir | Grand Vin de Bourgogne; mis en bouteille au domaine |
| 2 | ![]() | Domaine Charvin | Châteauneuf-du-Pape | 2000 | Châteauneuf-du-Pape, Southern Rhône | Red | Grenache-dominant blend | EARL Charvin G. et Fils; mis en bouteille au domaine |
| 3 | ![]() | Famille Moussé | Les Vignes de Mon Village Nature | NV | Champagne — Cuisles | Sparkling | 100% Meunier | Zero dosage; perp. blend 2014/2017; Biodyvin; dég. 01/10/2020 |
| 4 | ![]() | Benoît Lahaye | Blanc de Noirs | NV | Champagne — Bouzy | Sparkling | 100% Pinot Noir | Extra-Brut; dég. 04/2024; Vaux-Bétins & Raies Tortues; Biodyvin |
| 5 | ![]() | Étienne Calsac | Les Rocheforts | NV (base 2023) | Champagne — Bisseuil 1er Cru | Sparkling | 100% Chardonnay | Blanc de Blancs; Extra-Brut 4g/L; non filtré; dég. juillet 2025 |
| 6 | ![]() | Vincent Dancer | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | 2023 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | White | Chardonnay | Vin Biologique; non filtré; élevage 15 mois; vines 5 ans |
| 7 | ![]() | Domaine de Villaine | Les Perrières | 2021 | Saint-Aubin 1er Cru | White | Chardonnay | Vin Biologique FR-BIO10; mis en bouteille au domaine |
| 8 | ![]() | Vincent Dancer | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | 2022 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | White | Chardonnay | Vin Biologique; non filtré; élevage 16 mois; vines 4 ans |
| 9 | ![]() | Olivier Leflaive | Meursault | 2023 | Meursault, Burgundy | White | Chardonnay | Grand Vin de Bourgogne; 13.5%; ENOTECA import |
| 10 | ![]() | Au Bon Climat | Nuits-Blanches au Bouge | 2022 | Santa Maria Valley, California | White | Chardonnay | Estate Bottled; Bien Nacido “K” Block + Le Bon Climat Estate; Jim Clendenen |
場合感想
(可空——飲完成場有冇特別印象深嘅酒或時刻?)

















