🍷 福臨門晚宴
| 項目 | 詳情 |
|---|
| 日期 | 2025-10-10 |
| 主辦 | — |
| 地點 | 福臨門 |
| 支數 | 12 支 |
酒單
| # | 相片 | 酒莊 | 酒款 | 年份 | 產區 | 類型 | 葡萄 | 備注 |
|---|
| 1 |  | Les Charmeuses | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2021 | Gevrey-Chambertin, Burgundy | Red | Pinot Noir | — |
| 2 |  | Domaine Lamy-Pillot | Chassagne-Montrachet 1er Cru Boudriotte | 2000 | Chassagne-Montrachet, Burgundy | Red | Pinot Noir | — |
| 3 |  | Geantet-Pansiot | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2022 | Gevrey-Chambertin, Burgundy | Red | Pinot Noir | — |
| 4 |  | Querciabella | Batàr | 2016 | Toscana IGT, Italy | White | Chardonnay, Pinot Bianco | — |
| 5 |  | 00 Wines | VGR | 2022 | Willamette Valley, Oregon | Red | Pinot Noir | — |
| 6 |  | Caillard Wine | Shiraz | 2015 | Barossa Valley, Australia | Red | Shiraz | — |
| 7 |  | Nicolas-Jay | Bishop Creek | 2017 | Yamhill-Carlton, Oregon | Red | Pinot Noir | — |
| 8 |  | R. López de Heredia Viña Tondonia | Viña Tondonia Rosado Gran Reserva | 2012 | Rioja, Spain | Rosé | Garnacha, Tempranillo, Viura, Malvasía | — |
| 9 |  | Henri Bonneau & Fils | Cuvée Marie Beurrier | 2017 | Châteauneuf-du-Pape, France | Red | Grenache-dominant | — |
| 10 |  | Coup de Foudre | Cabernet Sauvignon | 2021 | Napa Valley, USA | Red | Cabernet Sauvignon | — |
| 11 |  | Clonakilla | Shiraz Viognier | 2017 | Canberra District, Australia | Red | Shiraz, Viognier | — |
| 12 |  | Vincent Girardin | Corton-Charlemagne Grand Cru | 2010 | Corton-Charlemagne, Burgundy | White | Chardonnay | — |
場合感想
(可空——飲完成場有冇特別印象深嘅酒或時刻?)