🍷 Wine Log — 2025-11
每行 = 一支酒。Tasting events 另建獨立 session file(linked below)。
🍷 Quick Drink Log
| 日期 | 相片 | 酒莊 | 酒款 | 葡萄 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | ![]() | Martinelli Winery | Lolita Ranch Zinfandel 2007 | Zinfandel | Quick drink |
本月 Tasting Sessions
(linked files)
| 日期 | 場合 | 連結 | 支數 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Wine & Spirits Fair 2025 | 2025-11-07 Wine & Spirits Fair | 39 支 |
| 2025-11-10 | La Magia Brunello di Montalcino Vertical Tasting | 2025-11-10 La Magia Brunello Vertical Tasting | 8 支 |
| 2025-11-16 | Vino Condiviso 2025: The Greatest Sangiovese Race | 2025-11-16 Vino Condiviso 2025 The Greatest Sangiovese Race | 60 支 |
| 2025-11-21 | The Biodyna - The Artisan Wine + Drinks Festival | 2025-11-21 The Biodyna | 75 支 |
| 2025-11-22 | 酒經平靚正酒展2025 | 2025-11-22 酒經平靚正酒展2025 | 68 支 |
本月統計 (可選,月底填)
- 飲過酒款數:251(Wine & Spirits Fair 39 + La Magia Vertical 8 + Vino Condiviso 60 + The Biodyna 75 + 酒經平靚正酒展 68 + Quick Drink 1)
- 最高評分:—
- 最值得再飲:—

