🍷 酒經平靚正酒展2025
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 日期 | 2025年11月22日 |
| 主辦 | WineNow |
| 地點 | — |
| 支數 | 68 支 |
酒單
| # | 相片 | 酒莊 | 酒款 | 年份 | 產區 | 類型 | 葡萄 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lou Dumont | Ladoix(天地人) | 2022 | Ladoix | Red | — | HKD 450 |
| 2 | ![]() | Lou Dumont | Bourgogne(天地人) | 2022 | Bourgogne AOP | Red | — | — |
| 3 | ![]() | Lou Dumont | Crémant de Bourgogne Brut(天地人) | NV | Crémant de Bourgogne | Sparkling | — | — |
| 4 | ![]() | Domaine J. Cacheux et Fils | Vosne-Romanée Aux Ormes | 2018 | Vosne-Romanée | Red | — | HKD 580 |
| 5 | ![]() | Nicolas Maillart (待建) | Champagne Premier Cru Platine | NV | Champagne Premier Cru | Sparkling | — | — |
| 6 | ![]() | Laurenz V. (待建) | Grüner Veltliner Silver Bullet Kamptal Reserve | 2013 | Kamptal Reserve | White | Grüner Veltliner | — |
| 7 | ![]() | Il Poggione | Brunello di Montalcino | 2017 | Brunello di Montalcino DOCG | Red | — | — |
| 8 | ![]() | Terra Costantino (待建) | deAetna | 2022 | Etna Rosso DOC | Red | 90% Nerello Mascalese, 10% Nerello Cappuccio | — |
| 9 | ![]() | Ridge Vineyards | Pagani Ranch Zinfandel | 2021 | Sonoma Valley | Red | 90% Zinfandel, 5% Petite Sirah, 5% Alicante Bouschet | — |
| 10 | ![]() | Charles Heidsieck | Blanc de Blancs | NV | Champagne | Sparkling | 100% Chardonnay | — |
| 11 | ![]() | Charles Heidsieck | Brut Réserve | NV | Champagne | Sparkling | — | — |
| 12 | ![]() | Mitchell | Peppertree Vineyard Shiraz | 2017 | Clare Valley | Red | Shiraz | — |
| 13 | ![]() | Domaine Michel Girard et Fils (待建) | Sancerre | 2022 | Sancerre | White | Sauvignon Blanc | — |
| 14 | ![]() | Carpineto | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2019 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG | Red | — | — |
| 15 | ![]() | Théophile | Brut | NV | Champagne | Sparkling | — | — |
| 16 | ![]() | Louis Roederer | Collection 243 | NV | Champagne | Sparkling | — | — |
| 17 | ![]() | Jermann | Pinot Grigio | 2023 | Friuli-Venezia Giulia | White | Pinot Grigio | — |
| 18 | ![]() | Maison Louis Latour | La Grande Roche Montagny 1er Cru | 2023 | Montagny Premier Cru | White | Chardonnay | — |
| 19 | ![]() | Marchesi Antinori | Cervaro della Sala | 2023 | Umbria IGT | White | — | — |
| 20 | ![]() | Maison Louis Latour | Aloxe-Corton | 2021 | Aloxe-Corton | Red | — | — |
| 21 | ![]() | Marchesi Antinori | Marchese Antinori Chianti Classico Riserva | 2022 | Chianti Classico DOCG | Red | — | — |
| 22 | ![]() | Torbreck | Woodcutter’s Shiraz | 2023 | Barossa Valley | Red | Shiraz | — |
| 23 | ![]() | Château Giscours | Haut-Médoc Giscours Grande Réserve | 2020 | Haut-Médoc | Red | — | — |
| 24 | ![]() | 小圃 (待建) | Perdue P1 | 年份待確認 | Tianshui (天水) | Red | Pinot Noir | — |
| 25 | ![]() | 小圃 (待建) | Perdue P2 | 年份待確認 | Ningxia (寧夏) | Red | Pinot Noir | — |
| 26 | ![]() | 丹麓酒庄 | MÉMOIRE 团梦 (H1) | 2024 | Ningxia (寧夏) | — | — | HKD 200 |
| 27 | ![]() | 小圃 (待建) | Tangerine 橘 | 2022 | Aba, Sichuan (四川阿壩) | Orange | — | HKD 240 |
| 28 | ![]() | Jean Vesselle | Pur B²C | 2015 | Champagne Grand Cru Chouilly | Sparkling | Blanc de Blancs (100% Chardonnay) | HKD 600 |
| 29 | ![]() | Jean Vesselle | Pur B³ | 2015 | Champagne Grand Cru Bouzy | Sparkling | Blanc de Blancs (100% Chardonnay) | HKD 600 |
| 30 | ![]() | Jean Vesselle | Brut Réserve | NV | Champagne (Bouzy) | Sparkling | — | HKD 320 |
| 31 | ![]() | Jean Vesselle | Brut Oeil de Perdrix | NV | Champagne (Bouzy) | Sparkling | — | HKD 410 |
| 32 | ![]() | Jean Vesselle | Sec | NV | Champagne (Bouzy) | Sparkling | — | HKD 320 |
| 33 | ![]() | AKURA | Dry White Qvevri | 2022 | — | White | Rkatsiteli-Mtsvane | HKD 145 |
| 34 | ![]() | Baia’s Wine | White Dry Wine | 2023 | — | White | Tsolikouri | HKD 150 |
| 35 | ![]() | Glekhuri | Kisi Qvevri | 2020 | — | White | Kisi | HKD 160 |
| 36 | ![]() | Glekhuri | Rkatsiteli Qvevri | 2021 | — | White | Rkatsiteli | HKD 160 |
| 37 | ![]() | Teliani Valley | Saperavi Unfiltered | 2022 | — | Red | Saperavi | HKD 110 |
| 38 | ![]() | ORGO | Saperavi | 2023 | Kakheti | Red | Saperavi | HKD 175 |
| 39 | ![]() | The Independent (待建) | Prosecco Brut | NV | Prosecco | Sparkling | Glera | — |
| 40 | ![]() | Fantinel | Prosecco Extra Dry | NV | Prosecco DOC | Sparkling | Glera | — |
| 41 | ![]() | Tenuta Sant’Helena | Caterina Ribolla Gialla | 2024 | Collio D.O.C. | White | Ribolla Gialla | — |
| 42 | ![]() | La Roncaia (待建) | Eclisse | 2024 | Venezia Giulia | White | — | — |
| 43 | ![]() | Bodega Noemia | A Lisa | 年份待確認 | Patagonia | Red | — | — |
| 44 | ![]() | Vidal-Fleury | Châteauneuf-du-Pape | 2020 | Châteauneuf-du-Pape | Red | — | — |
| 45 | ![]() | Château Daugay | Saint-Émilion Grand Cru | 2011 | Saint-Émilion Grand Cru | Red | — | — |
| 46 | ![]() | Decoy | Limited Cabernet Sauvignon | 2022 | Alexander Valley | Red | Cabernet Sauvignon | — |
| 47 | ![]() | Maison Champy | Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses | 2017 | Pernand-Vergelesses Premier Cru | Red | — | HKD 500 |
| 48 | ![]() | Wangolina | Grüner Veltliner | 年份待確認 | — | White | Grüner Veltliner | — |
| 49 | ![]() | Château Laurence | Petite Laurence | 2020 | Bordeaux | Red | — | — |
| 50 | ![]() | Brasserie Levain | La Boucle | NV | Jura | Beer-Wine Hybrid | Chardonnay | — |
| 51 | ![]() | Brasserie Levain | Macération Trousseau | NV | Jura | Beer-Wine Hybrid | Trousseau | — |
| 52 | ![]() | Brasserie Levain | Macération Savagnin | NV | Jura | Beer-Wine Hybrid | Savagnin | — |
| 53 | ![]() | 秋鹿酒造 | 秋鹿 山 雄町 | 年份待確認 | 大阪府 | Sake | 雄町 (Omachi) | HKD 250 |
| 54 | ![]() | 秋鹿酒造 | 秋鹿 山 上村雄町 | 年份待確認 | 大阪府 | Sake | 雄町 (Omachi) | — |
| 55 | ![]() | Chateau Montelena (待建) | Chardonnay | 2022 | Napa Valley | White | Chardonnay | — |
| 56 | ![]() | Charlopin Tissier (待建) | Marsannay La Montagne | 2022 | Marsannay | Red | — | HKD 340 |
| 57 | ![]() | Domaine Philippe Garrey | Mercurey Le Châtelet Vieilles Vignes | 2021 | Mercurey | Red | — | HKD 350 |
| 58 | ![]() | S.A. Prüm (待建) | Wehlener Sonnenuhr Alte Reben | 2013 | Mosel | White | Riesling | HKD 420 |
| 59 | ![]() | Tiffán’s | Carissime Kopár-dűlő | 2016 | Villányi | Red | — | HKD 415 |
| 60 | ![]() | A. Gere (待建) | Kopar Villányi Cuvée | 2017 | Villányi | Red | Cuvée | HKD 360 |
| 61 | ![]() | A. Gere (待建) | Attila | 2009 | Villányi | Red | — | HKD 1,000 |
| 62 | ![]() | Jean Vesselle | Ratafia de Champagne | NV | Ratafia de Champagne | Fortified | — | HKD 500 |
| 63 | ![]() | 維加妮酒庄 | 甘鷺 Cabernet Sauvignon | 2018 | Ningxia Qingtongxia | Red | Cabernet Sauvignon | — |
| 64 | ![]() | 維加妮酒庄 | 蘭山伯爵 905 | 2018 | Ningxia Helan Mountain | Red | Cabernet Sauvignon, Merlot | HKD 280 |
| 65 | ![]() | 維加妮酒庄 | 甘鶼日曆 - 好運 | 2021 | 寧夏賀蘭山東麓 | Red | Cabernet Franc | — |
| 66 | ![]() | 小圃 (待建) | Perdue P3 | 年份待確認 | Ningxia | Red | Pinot Noir | HKD 680 |
| 67 | ![]() | 德沃酒庄 (待建) | DEVO MV02 Brut | MV | 寧夏賀蘭山東麓金山 | Sparkling | — | — |
| 68 | ![]() | 丹麓酒庄 | 別樣精彩 Marvelous Ice | 2024 | China | Ice Wine | — | HKD 250 |
場合感想
(可空——飲完成場有冇特別印象深嘅酒或時刻?)



































































